W zawodach wzięło udział 67 uczestników z 13 klas. Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące konkurencje: bieg na 100m, bieg na 400m, skok w dal oraz pchnięcie kulą.
Najbardziej wszechstronnym zawodnikiem został Krystian Grzenkowicz z klasy 3 TI – startował w 5 z 6 konkurencji uzyskawszy 108,5 pkt, co stanowi niemal połowę punktów zdobytych przez całą klasę! Tytuł najbardziej usportowionej klasy zdobyła klasa 2 TI , która wystawiła aż 12 zawodników, jednak nie udało im się pokonać bardzo mocnej obsady z klasy 3 TI. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-4 w poszczególnych konkurencjach będą reprezentować szkołę na zawodach powiatowych już w najbliższy wtorek 28.05.2013r. o godz. 10.00. Wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach dziękujemy za piękną, sportową walkę i zaangażowanie. Zwycięzcom poszczególnych konkurencji życzymy szczęścia na zawodach powiatowych.
WYNIKI MISTRZOSTW ZSMI
Skok w dal
- 1 Paweł Lachuta 5,76m5,24m5,64m5,77m5,77m 2AO 25 pkt
- 2 Gracjan Furman 5,50m4,76m5,46m5,39m5,50m 2TM 21 pkt
- 3 Michał Majrowski 5,32m5,17m5,44m5,34m5,44m 2TE 18 pkt
- 4 Michał Kapuściński 4,94m5,12m5,18m5,36m5,36m 3TI 16 pkt
- 5 Adrian Terefenko 05,16m05,31m05,16m05,31m 3TI 15 pkt
- 6 Łukasz Płotka 4,96m5,23m4,75m0,0m5,23m 3TI 14 pkt
- 7 Ryfka Cezary 4,13m4,98m4,98m0,0m0,0m 1TI 13 pkt
- 8 Wojciech Dulek 4,87m4,93m4,76m4,93m0,0m 3TI 12 pkt
- 9 Amadeusz Walkusz 4,89m4,90m4,86m4,90m0,0m 2TI 11 pkt
- 10 Łukasz Wójcicki 4,70m4,90m4,86m4,90m0,0m 2TE 10 pkt
- 11 Kamil Kraska 4,80m4,80m0,0m0,0m0,0m 2W 9 pkt
- 12 Jakub Oszmaniec 4,54m4,62m4,55m4,79m4,79m 1TI 8 pkt
- 13 Szymon Labuda 4,69m4,64m4,64m0,0m0,0m 1TE 7 pkt
- 14 Arkadiusz Śmiechowski 4,23m4,68m4,45m4,50m4,68m 1TM 6 pkt
- 15 Sebastian Grochała 4,17m4,67m4,67m0, 1TE 5 pkt
- 16 Adrian Dunst 4,19m4,59m4,66m4,56m4,66m 2TI 4 pkt
- 17 Mateusz Kendyś 4,65m4,17m4,53m4,54m4,65m 2TI 3 pkt
- 18 Dawid Woźniak 4,25m4,60m4,26m4,60m0,0m 1TE 0 pkt
- 19 Jakub Boruszewski 4,18m4,10m4,18m0,0m0,0m 1TE 0 pkt
100m
- 1. Paweł Lachuta 00:12:00 2AO 25 pkt
- 2 Adrian Terefenko 00:12:30 3TI 19.5 pkt
- 2 Krystian Grzenkowicz 00:12:30 3TI 19.5 pkt
- 4 Michał Kapuściński 00:12:39 3TI 16 pkt
- 5 Dawid Grunał 00:12:45 1A 15 pkt
- 6 Tomasz Czoch 00:12:48 2TE 14 pkt
- 7 Szymon Szulcek 00:12:50 2TE 13 pkt
- 8 Konrad Kowalewski 00:12:58 3TI 12 pkt
- 9 Mateusz Michalski 00:12:63 2TI 11 pkt
- 10 Krystian Socha 00:12:70 1TI 10 pkt
- 11 Karol Stencel 00:12:87 2TE 9 pkt
- 12 Szymon Dargacz 00:12:94 2TI 8 pkt
- 13 Jakub Oszmaniec 00:13:03 1TI 7 pkt
- 14 Szymon Labuda 00:13:11 1TE 6 pkt
- 15 Kamil Złoch 00:13:20 2W 5 pkt
- 16 Szymon Dawidowski 00:13:30 3AW 4 pkt
- 17 Paweł Makles 00:13:34 2TI 3 pkt
- 18 Adam Szymborski 00:13:42 2W 1.5 pkt
- 18 Kamil Kraska 00:13:42 2W 1.5 pkt
- 20 Przemysław Kotłowski 00:13:44 3AW 0 pkt
400m
- 1 Krystian Grzenkowicz 00:57:08 3TI 25 pkt
- 2 Mateusz Wyrwał 00:57:58 2AO 21 pkt
- 3 Mateusz Madziąg 00:59:08 1TE 18 pkt
- 4 Mateusz Kotłowski 00:59:70 3G 16 pkt
- 5 Michalski Mateusz 1:00:85 2 TI 15 pkt
- 6 Dawid Sikorski 1:02:82 1A 14 pkt
- 7 Łukasz Dunst 1:02:85 1A 13 pkt
- 8 Kamil Kowalski 1:03:45 2TI 12 pkt
- 9 Kamil Złoch 1:03:72 2w 11 pkt
- 10 Kamil Kraska 1:04:15 2W 10 pkt
- 11 Adrian Puchtel 1:04:50 1TE 9 pkt
- 12 Mateusz Draus 1:04:57 1G 8 pkt
- 13 Radosław Lisicki 1:06:47 3AW 7 pkt
- 14 Michał Jeliński 1:06:91 2TI 6 pkt
- 15 Adam Szymborski 1:07:91 2W 5 pkt
- 16 Bartłomiej Niklas 1:09:08 2AO 4 pkt
- 17 Sebastian Grochała 1:09:81 1TE 3 pkt
- 18 Jakub Lisiak 1:13:99 1TE 0 pkt
1500m
- 1 Lucjan Wijatkowski 4:56:60 1TI 25 pkt
- 2 Sławomir Krawczak 4:57:92 1A 21 pkt
- 3 Błażej Marczykowski 5:02:50 2TI 18 pkt
- 4 Kamil Dyrwa 5:06:10 1G 16 pkt
- 5 Paweł Pawlak 5:06:60 2TI 15 pkt
- 6 Krystian Grzenkowicz 5:10:32 3TI 14 pkt
Pchnięcie kula
- 1 Krystian Grzenkowicz 10,12m 9,24m 10,65m 3TI 25 pkt
- 2 Mateusz Kotłowski 9,15m 10,40m 3G 21 pkt
- 3 Paweł Górski 9,55m 10,13m 10,34m 3AW 18 pkt
- 4 Mateusz Jabłoński 9,82m 10,25m 2TI 16 pkt
- 5 Sebastian Stępień 9,70m 10,15m 10,14m 2AO 15 pkt
- 6 Kamil Lis 10,10m 9,80m 10,5m 3TI 14 pkt
- 7 Dawid Gaffka 9,40m 10,02m 9,30m 2TM 13 pkt
- 8 Bartłomiej Konkel 8,60m 9,17m 9,90m 3AW 12 pkt
- 9 Aleksander Trybka 9,30m 9,71m 9,20m 2TI11 pkt
- 10 Kordian Gaffke 9,15m 9,28m 9,50m 2 TE 10 pkt
- 11 Dawid Grunau 8,80m 9,25m 8,78m 1A 9 pkt
- 12 Cezary Monczak 9,14m 8,35m 2TE 8 pkt
- 13 Tomasz Bobrucki 9,10m 9,00m 2TM 7 pkt
- 14 Robert Ziemian 9,07m 8,78m 8,90m 2TE 6 pkt
- 15 Piotr Karcz 8,58m 8,55m 1A 5 pkt
- 16 Bartosz Lange 7,90m 8,28m 8,29m 2TE 4 pkt
Rzut oszczepem
- 1 Krystian Grzenkowicz 34,67m 35,05m 38,47m 3TI 25 pkt
- 2 Cezary Monczak 38,35m 37,70m 38,09m 2TE 21 pkt
- 3 Dawid Gaffka 30,80m 31,05m 32,22m 2TM 18 pkt
- 4 Robert Ziemian 29,70m 29,0m , 31,67 2TE 16 pkt
- 5 Adrian Dunst 28,56m 30,30m 28,70m 2 TI 15 pkt
- 6 Gracjan Furman 23,64m 26,10m 29,30m 2TM 14 pkt
- 7 Sebastian Stępień 26,10m 29,24m 2AO 13 pkt
- 8 Jabłoński Mateusz 26,10m 2TI 12 pkt
- 8 Mateusz Kendyś 26,00m 24,38m 24,85m 2TI 11 pkt
- 9 Wiktor Hopa 16,00m 24,46m 25,67m 2TE 10 pkt
Klasyfikacja klasowa
Gratulujemy wszystkim uczestnikom! Zapraszamy do udziału w zawodach za rok!
Opracowanie: mgr Małgorzata Gębarowska