Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym Technikum nr 4 (ZSM-I w Lęborku)
Nazwisko | Imię | Decyzja |
---|---|---|
Agatowski | Tomasz | zakwalifikowany |
Albecki | Mateusz | zakwalifikowany |
Andryskowski | Jan Zbigniew | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Augustyniak | Jakub | zakwalifikowany |
Babij | Dawid | zakwalifikowany |
Baranowski | Dawid | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Beyer | Adam | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Bieliński | Serafin | zakwalifikowany |
Bienias | Przemysław | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Bigus | Hubert | zakwalifikowany |
Bladowska | Paulina | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Bladowski | Miłosz | zakwalifikowany |
Blaszyński | Norbert | zakwalifikowany |
Bortacki | Oliwier | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Bronk | Karol | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 3 preferencji) |
Bronk | Konrad | zakwalifikowany |
Browarczyk | Łukasz | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Budziszewski | Oliwier | zakwalifikowany |
Bullmann | Szymon | zakwalifikowany |
Bulman | Gracjan | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 3 preferencji) |
Caronia | Dawid Rosario | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 4 preferencji) |
Celban | Oliwier | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Ceregra | Jakub | zakwalifikowany |
Cholewiński | Patryk | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Cieszkowski | Tomasz | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Cyganowski | Jakub | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Czuczeło | Maciej | zakwalifikowany |
Dampc | Maria | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
DAMPC | JAKUB MATEUSZ | zakwalifikowany |
Deja | Hubert | zakwalifikowany |
Dempc | Wiktor | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Depta | Mateusz | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Detlaf | Mateusz | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Domaszk | Maciej | niezakwalifikowany |
Dorożyński | Nikodem | zakwalifikowany |
Drywa | Ksawery | zakwalifikowany |
Ejankowski | Krystian | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 3 preferencji) |
Fetta | Kacper | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Frankowski | Adam | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Fularczyk | Michał | zakwalifikowany |
Gafk | Michał | zakwalifikowany |
Gajec | Maciej | zakwalifikowany |
Gałafin | Paweł | zakwalifikowany |
GAWRYŚ | IGOR MACIEJ | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Gehrke | Natan | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Gębarowski | Maksymilian | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Gierszewski | Mariusz | zakwalifikowany |
Główka | Mateusz | zakwalifikowany |
Gontarz | Krzysztof | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 5 preferencji) |
Gorzyński | Kacper | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Gościński | Kacper | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Góra | Marcin | zakwalifikowany |
Górski | Wiktor | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Grinder | Nikodem | zakwalifikowany |
Grochała | Paweł | zakwalifikowany |
Grzenkowicz | Hubert | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Grzeńkowski | Jakub | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 4 preferencji) |
Guzek | Mikołaj Arkadiusz | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Gzella | Dawid | niezakwalifikowany |
Hallmann | Szymon | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 4 preferencji) |
Hendrich | Marcel Jan | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Hewelt | Kacper | zakwalifikowany |
Hinc | Kacper | zakwalifikowany |
Hrycyk | Igor | zakwalifikowany |
Hrycyk | Radosław | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 4 preferencji) |
Jachurski | Mateusz | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 5 preferencji) |
Jakiel | Michał | zakwalifikowany |
Jankowiak | Paweł | zakwalifikowany |
Jankowski | Jakub | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 8 preferencji) |
Jarmuła | Jakub | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Jaskólski | Adam | zakwalifikowany |
Jeka | Maciej | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Jelińska | Antonina | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Jeliński | Nikodem | zakwalifikowany |
Jesień | Igor | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 3 preferencji) |
Jóźwiak | Nikodem | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Jóźwikowski | Aleksander | zakwalifikowany |
Kaczmarek | Jakub | zakwalifikowany |
KACZYŃSKI | ADAM | zakwalifikowany |
Kadubiec | Gracjan | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 4 preferencji) |
Kaniowski | Konrad | zakwalifikowany |
Karcz | Kacper | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Kijewski | Dawid | zakwalifikowany |
Kisielewski | Kacper | zakwalifikowany |
Kitowski | Maciej | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Klatt | Katarzyna | zakwalifikowany |
Klein | Adrian | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 3 preferencji) |
Klejsa | Krzysztof | zakwalifikowany |
Knioch | Natan | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Kobiela | Michał | niezakwalifikowany |
Kolańczyk | Bartosz | zakwalifikowany |
Kołoszycz | Wiktor | zakwalifikowany |
Kondracik | Bartosz | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
korzeniowski | jakub | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 6 preferencji) |
Kowalski | Dawid | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Krajnik | Wiktor | zakwalifikowany |
Kraska | Karina | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Kruk | Paweł | zakwalifikowany |
Krzyżanowski | Kacper | zakwalifikowany |
Kuch | Oskar | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Kummer | Oliwier | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 4 preferencji) |
Kwiatkowski | Maciej | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 4 preferencji) |
Kwidziński | Jacek | zakwalifikowany |
Labuda | Miłosz Tadeusz | zakwalifikowany |
Lesiak | Jan | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 5 preferencji) |
Leszczyk | Jan | niezakwalifikowany |
Lew-Kiedrowski | Szymon | zakwalifikowany |
Lis | Dominik | zakwalifikowany |
Lis | Maksymilian | zakwalifikowany |
Lissiak | Filip | zakwalifikowany |
Lubotzki | Patryk | zakwalifikowany |
Łagód | Mateusz | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Ławniczak | Natan | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Łazorczyk | Marcel | zakwalifikowany |
Łyźniak | Patryk | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 3 preferencji) |
Maciejczyk | Dawid | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Majewski | Damian | zakwalifikowany |
Majtacz | Łukasz | zakwalifikowany |
Malek | Igor | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Malek | Michał | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 3 preferencji) |
Malinowski | Kacper | zakwalifikowany |
Małachowicz | Oskar | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Małszycki | Bartłomiej | zakwalifikowany |
Marciński | Jakub | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Marzoch | Paweł | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Mazur | Marcin | zakwalifikowany |
Mechliński | Joshua | zakwalifikowany |
Miara | Kacper | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 3 preferencji) |
Mielewczyk | Jakub | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
MIELNICZUK | DAWID | zakwalifikowany |
Milewczyk | Szymon | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Mojsym | Kacper , Konrad | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Mrósk | Błażej | zakwalifikowany |
Myszka | Oskar | zakwalifikowany |
Naczk | Jakub | zakwalifikowany |
Naczk | Paweł | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Naczke | Karolina | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Nastały | Jakub | niezakwalifikowany |
NIESZPORSKI | PIOTR | zakwalifikowany |
Nogajski | Oskar | zakwalifikowany |
NOWICKI | JAKUB | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 3 preferencji) |
Okoński | Karol | niezakwalifikowany |
Okrój | Kacper | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Okuniewski | Dawid Bartosz | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 4 preferencji) |
Olczyk | Maciej | zakwalifikowany |
OSSOWSKI | PRZEMYSŁAW | zakwalifikowany |
Paracki | Jakub | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Pasoń | Lidia | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
PAWEŁEK | SZYMON | niezakwalifikowany |
Pąchalski | Nikodem | zakwalifikowany |
Penconek | Oskar | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Penkowski | Damian | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Pietrzak | Weronika | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 3 preferencji) |
Pietrzak | Wojciech | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 4 preferencji) |
Pietrzak-Kozyra | Oskar | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Pipka | Klaudia | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Pirch | Konrad | zakwalifikowany |
Pirch | Maciej | zakwalifikowany |
PLICHTA | JAKUB ZYGMUNT | niezakwalifikowany |
Pobłocki | Mateusz | zakwalifikowany |
Podbielski | Jakub | zakwalifikowany |
Podborączyńska | Maja | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Polewik | Gracjan | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Ponarad | Jan | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Popławski | Kacper | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Postma | Jakub | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 5 preferencji) |
Pozorek | Szymon | zakwalifikowany |
Pranczk | Maciej | zakwalifikowany |
Pranczk | Wojtek | zakwalifikowany |
Pranczke | Oliwier | zakwalifikowany |
Prokop | Mikołaj | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Przepiórka | Artur | zakwalifikowany |
Raczkowski | Mateusz | zakwalifikowany |
Raczkowski | Szymon | zakwalifikowany |
Rodziewicz | Antoni | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Rogocki | Oskar | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
ROLBIECKI | HUBERT | zakwalifikowany |
Ropela | Marcin | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Ropella | Oskar | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 4 preferencji) |
Rosa | Paweł | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Rydzewski | Maksymilian | zakwalifikowany |
Sadurski | Olaf | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Sajnóg | Seweryn | zakwalifikowany |
Sędzik | Michał | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Skolimowski | Patryk | zakwalifikowany |
Skórowski | Maciej | zakwalifikowany |
Smerża | Kacper | zakwalifikowany |
Stafińska | Oliwia | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Staniaszek | Mikołaj | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Staniaszek | Wojciech | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Stolc | Szymon | zakwalifikowany |
Stolicki | Kacper | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Storcz | Jakub | zakwalifikowany |
Suchta | Adam | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 4 preferencji) |
Syldatk | Bartosz | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Syldatk | Miłosz | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 3 preferencji) |
Syldatk | Patryk | zakwalifikowany |
Synakowska | Marta | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Szczepaniak | Sebastian | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 4 preferencji) |
Szczypior | Jakub | zakwalifikowany |
Szneider | Marek | zakwalifikowany |
Szostak | Marcin | zakwalifikowany |
Szymański | Hubert | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
SZYMAŃSKI | BRAJAN | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Szymonik | Alex | zakwalifikowany |
Tokarski | Łukasz | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Tracewicz | Bartosz | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 3 preferencji) |
Trowski | Oskar | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Tuskowski | Igor | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Walkusz | Filip | niezakwalifikowany |
Warmbier | Jakub | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Warmowski | Dominik Szymon | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Wejer | Adrian | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Wenta | Radosław Aleksander | zakwalifikowany |
Węsierski-Tesen | Jędrzej Marcin | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Wica | Tomasz | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Wieczorek | Oskar | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 4 preferencji) |
Wiśniewski | Jakub | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Wojciechowicz | Jakub | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
wojciechowski | konrad | zakwalifikowany |
Wojtaś | Michał | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Woźniak | Maksymilian | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Woźniak | Wiktor | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 3 preferencji) |
Wroński | Bartosz | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 3 preferencji) |
Wyrozumski | Bartosz | zakwalifikowany |
Zaborowski | Jakub | zakwalifikowany |
Zagacki | Jakub | niezakwalifikowany |
Zajączkowski | Marcel | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Zaprucki | Karol | zakwalifikowany |
Żaczek | Rafał | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Żukowski | Antoni | zakwalifikowany |
Żurawski | Michał | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 3 preferencji) |
Żywicki | Filip | zakwalifikowany |
Oddział | Najniższa liczba punktów |
---|---|
(1TEL) Technik elektronik | 91.1 |
(1TI) Technik informatyk | 92.95 |
(1TM) Technik mechanik | 78.3 |
(1TMCH) Technik mechatronik | 97.95 |
(1TP) Technik programista | 121.1 |
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (ZSM-I w Lęborku)
Nazwisko | Imię | Decyzja |
---|---|---|
Andryskowski | Jan Zbigniew | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Asmus | Igor | zakwalifikowany |
Baranowski | Dawid | zakwalifikowany |
Barzowski | Karol | zakwalifikowany |
Betscher | Natalia | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Bienias | Przemysław | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Bladowski | Miłosz | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Bronk | Hubert | zakwalifikowany |
Bronk | Karol | zakwalifikowany |
Bronk | Konrad | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Bulczak | Bartłomiej | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Bulman | Gracjan | zakwalifikowany |
Ceynowa | Jakub | zakwalifikowany |
Czaja | Brajan | zakwalifikowany |
Czerwionka | Kacper | zakwalifikowany |
Damps | Kacper | zakwalifikowany |
Dawidowski | Adrian | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Domaszk | Karol | zakwalifikowany |
Duda | Kacper | zakwalifikowany |
Dunst | Patryk | zakwalifikowany |
Ejankowski | Krystian | zakwalifikowany |
Fetta | Kacper | zakwalifikowany |
Formela | Paweł Adam | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Gafke | Błażej | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Garski | Mateusz | zakwalifikowany |
Gierszewski | Krystian | zakwalifikowany |
Gliwa | Kacper | zakwalifikowany |
Gojtowski | Oskar | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Gorzyński | Kacper | zakwalifikowany |
Grotha | Antoni | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Heland | Sylwester | zakwalifikowany |
Hinz | Mateusz | zakwalifikowany |
Hrycyk | Radosław | zakwalifikowany |
Jachurski | Mateusz | zakwalifikowany |
Jagła | Aleksandra | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Jarmołowicz | Szymon | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Jarmuła | Jakub | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Jarocki | Paweł | zakwalifikowany |
Jeka | Maciej | zakwalifikowany |
Jesień | Igor | zakwalifikowany |
Kamiński | Kajetan | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Kamiński | Maciej | zakwalifikowany |
Kantczak | Klaudia | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Kisielewski | Kacper | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Kitowski | Maciej | zakwalifikowany |
Klein | Adrian | zakwalifikowany |
Kobiella | Konrad | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Kolańczyk | Bartosz | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Kołodziej | Radosław | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
korzeniowski | jakub | zakwalifikowany |
Kösling | Andrzej | zakwalifikowany |
Kotłowski | Filip | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Kowalec | Natalia | zakwalifikowany |
Kowalski | Dawid | zakwalifikowany |
Krauza | Dominik Władysław | zakwalifikowany |
Krefft | Albert | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Kummer | Oliwier | zakwalifikowany |
Kustusz | Michał | zakwalifikowany |
Kwiatkowski | Szymon | zakwalifikowany |
Kwidziński | Jacek | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 3 preferencji) |
Labuda | Gracjan | zakwalifikowany |
Lesiak | Jan | zakwalifikowany |
Lica | Marek | zakwalifikowany |
Lubieński | Kacper | zakwalifikowany |
Ławniczak | Natan | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Łyźniak | Patryk | zakwalifikowany |
Machut | Marcin | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
MAKURAT | JAKUB | zakwalifikowany |
Malek | Michał | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 3 preferencji) |
Marszk | Mateusz | zakwalifikowany |
Marzec | Dawid | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Marzoch | Paweł | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Maszota | Krzysztof | zakwalifikowany |
Maszota | Roksana | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Mielewczyk | Jakub | zakwalifikowany |
Milewczyk | Szymon | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Młyński | Marcin | zakwalifikowany |
Młyński | Robert | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Naczk | Paweł | zakwalifikowany |
Nastały | Fabian | zakwalifikowany |
Niklas | Konrad | zakwalifikowany |
Nogalski | Tomasz | zakwalifikowany |
Nowaczyk | Patryk | zakwalifikowany |
Okrój | Kacper | zakwalifikowany |
OSSOWSKI | PRZEMYSŁAW | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Pąchalski | Nikodem | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Pelowski | Michał | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Peta | Grzegorz | zakwalifikowany |
Piekarski | Szymon | zakwalifikowany |
Pietrzak | Wojciech | zakwalifikowany |
Pietrzak-Kozyra | Oskar | zakwalifikowany |
Piwka | Damian | zakwalifikowany |
Pobłocki | Mateusz | zakwalifikowany |
Podbielski | Jakub | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Polewik | Gracjan | zakwalifikowany |
Popławski | Kacper | zakwalifikowany |
Postma | Jakub | zakwalifikowany |
Pranczk | Maciej | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Pranga | Piotr | zakwalifikowany |
Puchalski | Jakub | zakwalifikowany |
Reclaf | Filip | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Rogocki | Oskar | zakwalifikowany |
Ropela | Marcin | zakwalifikowany |
Rostkowski | Marcin | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Ruszkowski | Jakub | zakwalifikowany |
Sadurski | Olaf | zakwalifikowany |
Sekreta | Oskar | zakwalifikowany |
Sipa | Dominik | zakwalifikowany |
Sobisz | Alan | zakwalifikowany |
Stanek | Krystian | zakwalifikowany |
Stolc | Agata | zakwalifikowany |
Suchta | Adam | zakwalifikowany |
Sycha | Jakub | zakwalifikowany |
Syldatk | Miłosz | zakwalifikowany |
Szczepaniak | Paweł | zakwalifikowany |
Tarnowski | Marcin | zakwalifikowany |
Tomkowicz | Filip | zakwalifikowany |
Treder | Damian | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Treder | Igor | zakwalifikowany |
Trowski | Oskar | zakwalifikowany |
Trowski | Sebastian | zakwalifikowany |
Twardowski | Oskar Piotr | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Walczuk | Dawid | zakwalifikowany |
Wcisło | Tomasz | zakwalifikowany |
Wenta | Filip | zakwalifikowany |
Wenta | Konrad | zakwalifikowany |
Wenta | Radosław Aleksander | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Wenta | Tomasz | zakwalifikowany |
Węsierski-Tesen | Jędrzej Marcin | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Wieczorek | Oskar | zakwalifikowany |
Wilk | Mikołaj | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Wiśniewski | Kacper | zakwalifikowany |
Woelk | Robert | zakwalifikowany |
wojciechowski | konrad | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Wróblewski | Aleksander | zakwalifikowany |
Zajac | Damian | zakwalifikowany |
Zajączkowski | Marcel | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Zaworski | Maciej | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Zieliński | Maksymilian | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Żukowski | Antoni | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Żukowski | Błażej | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 3 preferencji) |
Żurawski | Michał | zakwalifikowany |
Oddział | Najniższa liczba punktów |
---|---|
(1a) Mechanik-monter maszyn i urządzeń | 30.55 |
(1e) Elektromechanik | 19.3 |
(1g) Mechanik pojazdów samochodowych | 20.05 |
(1w) Wielozawodowa | 17.35 |
Listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów
Lista zakwalifikowanych
Technikum nr 4 (ZSM-I w Lęborku)
(1TI) Technik informatyk
Lp | Nazwisko, imię |
1 | Albecki, Mateusz |
2 | Bieliński, Serafin |
3 | Bladowski, Miłosz |
4 | Blaszyński, Norbert |
5 | Budziszewski, Oliwier |
6 | DAMPC, JAKUB MATEUSZ |
7 | Fularczyk, Michał |
8 | Gafk, Michał |
9 | Gierszewski, Mariusz |
10 | Główka, Mateusz |
11 | Hinc, Kacper |
12 | Jakiel, Michał |
13 | Kaczmarek, Jakub |
14 | Klejsa, Krzysztof |
15 | Labuda, Miłosz Tadeusz |
16 | Lew-Kiedrowski, Szymon |
17 | Lis, Maksymilian |
18 | Mechliński, Joshua |
19 | Naczk, Jakub |
20 | Nogajski, Oskar |
21 | Olczyk, Maciej |
22 | Pobłocki, Mateusz |
23 | Pozorek, Szymon |
24 | Pranczke, Oliwier |
25 | Przepiórka, Artur |
26 | Raczkowski, Szymon |
27 | Stolc, Szymon |
28 | Syldatk, Patryk |
29 | Szymonik, Alex |
30 | Wenta, Radosław Aleksander |
31 | Wyrozumski, Bartosz |
32 | Zaprucki, Karol |
Lista zakwalifikowanych
Technikum nr 4 (ZSM-I w Lęborku)
(1TP) Technik programista
Lp | Nazwisko, imię |
1 | Ceregra, Jakub |
2 | Czuczeło, Maciej |
3 | Jaskólski, Adam |
4 | Jeliński, Nikodem |
5 | Jóźwikowski, Aleksander |
6 | Kijewski, Dawid |
7 | Lubotzki, Patryk |
8 | Łazorczyk, Marcel |
9 | Majtacz, Łukasz |
10 | Mazur, Marcin |
11 | Myszka, Oskar |
12 | Pirch, Konrad |
13 | Rydzewski, Maksymilian |
14 | Skolimowski, Patryk |
15 | Skórowski, Maciej |
16 | Smerża, Kacper |
17 | Zaborowski, Jakub |
Lista zakwalifikowanych
Technikum nr 4 (ZSM-I w Lęborku)
(1TM) Technik mechanik
Lp | Nazwisko, imię |
1 | Dorożyński, Nikodem |
2 | Gajec, Maciej |
3 | Hrycyk, Igor |
4 | Klatt, Katarzyna |
5 | Krajnik, Wiktor |
6 | Kwidziński, Jacek |
7 | Lis, Dominik |
8 | Majewski, Damian |
9 | Mrósk, Błażej |
10 | NIESZPORSKI, PIOTR |
11 | OSSOWSKI, PRZEMYSŁAW |
12 | Pirch, Maciej |
13 | Pranczk, Maciej |
14 | ROLBIECKI, HUBERT |
15 | Szczypior, Jakub |
16 | Żukowski, Antoni |
17 | Żywicki, Filip |
Lista zakwalifikowanych
Technikum nr 4 (ZSM-I w Lęborku)
(1TEL) Technik elektronik
Lp | Nazwisko, imię |
1 | Babij, Dawid |
2 | Deja, Hubert |
3 | Drywa, Ksawery |
4 | Gałafin, Paweł |
5 | Góra, Marcin |
6 | Grinder, Nikodem |
7 | Hewelt, Kacper |
8 | Kisielewski, Kacper |
9 | Kolańczyk, Bartosz |
10 | Kołoszycz, Wiktor |
11 | Malinowski, Kacper |
12 | MIELNICZUK, DAWID |
13 | Podbielski, Jakub |
14 | Pranczk, Wojtek |
15 | Raczkowski, Mateusz |
16 | Sajnóg, Seweryn |
17 | Szostak, Marcin |
Lista zakwalifikowanych
Technikum nr 4 (ZSM-I w Lęborku)
(1TMCH) Technik mechatronik
Lp | Nazwisko, imię |
1 | Agatowski, Tomasz |
2 | Augustyniak, Jakub |
3 | Bigus, Hubert |
4 | Bronk, Konrad |
5 | Bullmann, Szymon |
6 | Grochała, Paweł |
7 | Jankowiak, Paweł |
8 | KACZYŃSKI, ADAM |
9 | Kaniowski, Konrad |
10 | Kruk, Paweł |
11 | Krzyżanowski, Kacper |
12 | Lissiak, Filip |
13 | Małszycki, Bartłomiej |
14 | Pąchalski, Nikodem |
15 | Storcz, Jakub |
16 | Szneider, Marek |
17 | wojciechowski, konrad |
Lista zakwalifikowanych
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (ZSM-I w Lęborku)
