7 grudnia dobiegła końca akcja „Góra Grosza”. W tym roku szkolnym wzorem lat ubiegłych, uczniowie na czele z wychowawcami nie zawiedli organizatorów i aktywnie włączyli się zbiórki.
Zgodnie z zapowiedziami zmieniliśmy troszkę zasady liczenia pieniędzy, przeliczając zebraną kwotę na jednego ucznia w każdej klasie. Bezapelacyjnym zwycięzcą okazała się silna grupa kobiet z klasy IV TO, która pod przewodnictwem pani Marleny Piosik, zebrała kwotę 66,06 zł,
co w przeliczeniu na jedną uczennicę w tym zespole dało kwotę 6,01 zł. Drugie miejsce zajęła klasa I G z wychowawcą panią Marią Kurowską, natomiast trzecią pozycję zajęli uczniowie z klasy III AW pod przewodnictwem pana Krystiana Kuczyńskiego. Zwycięzcą gratulujemy, a wszystkim uczestnikom zbiórki dziękujemy w imieniu własnym i Towarzystwa „Nasz Dom”, do którego zostaną przesłane zebrane w Mechaniku „grosze”.
Poniżej przedstawiamy podsumowanie akcji „Góra grosza”
Klasa | Liczba uczniów | Zebrana kwota | Kwota na jednego ucznia | Miejsce |
IV TO | 11 | 66,06 zł | 6,01 zł | 1 |
I G | 31 | 123,86 zł | 4,00 zł | 2 |
III AW | 33 | 116,42 zł | 3,53 zł | 3 |
IV TT | 27 | 92,09 zł | 3,41 zł | 4 |
II TM | 27 | 56,33 zł | 2,09 zł | 5 |
III TI | 32 | 61,26 zł | 1,91 zł | 6 |
II TE | 29 | 50,11 zł | 1,73 zł | 7 |
III TM | 23 | 33,80 zł | 1,47 zł | 8 |
III TO | 18 | 24,84 zł | 1,38 zł | 9 |
I A | 32 | 43,65 zł | 1,36 zł | 10 |
I TI | 33 | 41,32 zł | 1,25 zł | 11 |
II W | 25 | 29,08 zł | 1,16 zł | 12 |
III G | 31 | 28,77 zł | 0,93 zł | 13 |
II G | 32 | 29,63 zł | 0,93 zł | 14 |
I W | 24 | 17,00 zł | 0,71 zł | 15 |
I TM | 27 | 17,71 zł | 0,66 zł | 16 |
IV TM | 29 | 10,75 zł | 0,37 zł | 17 |
III TT | 26 | 6,77 zł | 0,26 zł | 18 |
I TE | 31 | 3,28 zł | 0,11 zł | 19 |
II TI | 29 | 2,87 zł | 0,10 zł | 20 |
II AO | 36 | 0,00 zł | 0,00 zł | 21 |
IV TI | 27 | 0,00 zł | 0,00 zł | 21 |
Razem: | 855,60 zł |
Opracowała: mgr inż. Marlena Pepłowska, zdjęcia: Sławomir Łukaszuk