MISTRZOSTWA SZKOŁY W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
22 września 2023r. (piątek) na stadionie ZSMI odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Indywidualnych Biegach Przełajowych.
Ta coroczna impreza cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły.
W tym roku w zawodach wystartowało 42 chłopców, w tym aż 23 uczniów klas pierwszych, którzy mieli do pokonania 4 okrążenia stadionu „Mechanika” dystans 1333m.
Mistrzostwo Szkoły na rok szkolny 2023/2024 wywalczył Antoni Hatz kl. ITM. Miejsce II zajął Damian Rusin z kl. IV TM, natomiast miejsce III zajął Michał Białobrzeski uczeń kl. I TMA.
Zawodnicy, którzy wywalczyli podium otrzymali pamiątkowe medale, gratulacje od kadry trenerskiej wychowania fizycznego i wielkie oklaski pozostałych zawodników.
Pierwsza 10-tka będzie reprezentować naszą szkołę na Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych, które odbędą się
11 października (środa).
Klasyfikacja końcowa:
| 1. Hat Antoni | 22. Nowak Sebastian |
| 2. Rusin Damian | 23. Kwiatkowski Michał |
| 3. Białobrzeski Michał | 24. Zienke Wiktor |
| 4. Kliński Łukasz | 25. Gellert Filip |
| 5. Lieban Mikołaj | 26. Stefański Ksawery |
| 6. Labuda Rafał | 27. Turzyński Bartosz |
| 7. Labuda Paweł | 28. Pobrucki Hubert |
| 8. Bigus Hubert | 29. Pranczk Wojciech |
| 9. Wojciechowski Konrad | 30. Krefft Nikodem |
| 10. Dudek Mateusz | 31. Okrój Dariusz |
| 11. Kotłowski Kacper | 32. Sprawski Nikodem |
| 12. Domaszk Maciej | 33. Ugodowski Igor |
| 13. Kowalski Dawid | 34. Bałut Piotr |
| 14. Ranachowski Dawid | 35. Foltyński Julian |
| 15. Ropela Kordian | 36. Foltyński Franciszek |
| 16. Miedziński Bartosz | 37. Sobczak Filip |
| 17. Rebicki Paweł | 38. Kobiela Szymon |
| 18. Gliszczyński Jakub | 39. Kostuch Kacper |
| 19. Murakowski Jakub | 40. Pietrusewicz Karol |
| 20. Grzenkowicz Paweł | 41. Stanuch Adrian 42. Kowalczyk Kordian |
| 21. Sikora Maciej |




